| |
Economia domestica: dalla neve danni per le aziende del Nord-Ovest. Perderanno oltre 550 mln Le abbondanti nevicate che stanno interessando il Nord-Ovest dell`Italia lasceranno un conto molto salato alle aziende colpite dalle precipitazioni: secondo una prima stima dell´Ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza la perdita economica per le imprese de...(continua) 07/01/2009 leggi news | Conti correnti online: mercato in forte crescita. Guida per evitare le truffe
Sempre più famiglie italiane usano internet, telefono o cellulare per le operazioni bancarie di tutti i giorni: in base ad una ricerca Abi, sono oltre 13,4 milioni - con un incremento del 16% nel 2007 rispetto all´anno precedente - i conti correnti abilitati ad almeno uno dei canali alternativi allo sportello t...(continua) 07/01/2009 leggi news | Pensioni: ecco le novità per il 2009. Scatta la cumulabilità
Grandi novità sul fronte pensioni per l`anno 2009: l´Inps ha diffuso la circolare 1/2009 che traccia il quadro delle operazioni di rinnovo delle pensioni per il nuovo anno, affrontando temi che vanno dalla cumulabilità alla perequazione automatica, dal trattamento minimo all´assegno e alla pensione sociale, al tema dell´inv...(continua) 07/01/2009 leggi news | E´ nato l´Urban Center di Rivarolo Canavese, Torino
Attività commerciali: 34. Attività trainanti: Il Gigante e Moda. Principali insegne: Il Gigante, Moda, Game Stop, Joy Gioielli, Spadafora, L´Isola Verde, Idexe. Caratteristiche del Centro:...(continua) 06/01/2009 leggi news | Asti - Arrivano i saldi: oggi apertura facoltativa dei negozi
L`Ufficio Commercio Fisso-Pubblici Esercizi del Comune di Asti comunica che, in occasione dell`inizio del periodo dei saldi, sono autorizzati a derogare facoltativamente all`obbligo della chiusura nella...(continua) 06/01/2009 leggi news | Euro debole sui mercati valutari
05 / 01 / 2009 Inverte la rotta la moneta unica europea dopo la partenza in rialzo. L´euro scambia al momento a 1.3684 dollari, 127.34 yen e 0.9423 sterline. Male al momento...(continua) 05/01/2009 leggi news | Istat: inflazione in calo a dicembre, 2.2%
05 / 01 / 2009 L´Istat, Ufficio nazionale di Statistica, ha comunicato che nel mese di dicembre l´inflazione ha registrato un calo...(continua) 05/01/2009 leggi news | Fiat: primo ostacolo rilevante a 5.19 euro
05 / 01 / 2009 Prevalgono gli acquisti sul titolo FIAT che nella passata sessione perfora al rialzo importanti aree di resistenza ed incamera un +6.10%...(continua) 05/01/2009 leggi news | Euro FX: volumi in contrazione, oscillatori contrastati
05 / 01 / 2009 Prevale la lettera nella passata sessione sul future Euro FX (-0.70%) che termina le contrattazioni a quota 1.3823. Scaturita nuova figura tecnica ribassista...(continua) 05/01/2009 leggi news |
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Eagemedia a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testali e grafici pubblicati sul sito - email info@eage.it
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio -
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito. Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|

| | | | |